<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[うなぎのつぼ]]></title>
			<link>http://www.pennavi.com/tami1977/</link>
			<description><![CDATA[２児のママしてます、うなぎこディス！！
育児の合間の息抜きにらくがきでストレス発散！！（笑）
アナタル（アナログとデジタル＾＾；）なカンジが
面白いですｖ本ブログとは違うテイストでいろいろ
描けたらいいなー。

「なからでいくじ」
http://ameblo.jp/nakarasoko2/

↑本ブログです。育児メインですがよろしければドウゾ☆]]></description>
			<language>ja</language>
			<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.pennavi.com/friend/tami1977/rss20.xml" type="application/rss+xml"/>

			<item>
				<title><![CDATA[実験的な。]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/6596/S_1_20_20100630120430_6596_tami1977.jpg"/><br />構想はあったのに、結局ギリギリになっちゃってしかもなんか
やっつけ的なカンジに・・・（ちーん）

この描き方でカエルはちょっと難しかったです（＞＜）
雨が降ってるみたいにしたかったんですが、色によっては
晴れてるようになっちゃうので、曇り空みたくしました・・・。

うーん、まだまだ勉強不足。
てかもっとしっかり時間かけて描くべきだったorz
でも参加しちゃう（笑）

ペンフレ事務局さま、よろしくお願いしまーす！]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-6596.html</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:04:16 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[つぶやき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/6001/S_1_19_20100514135858_6001_tami1977.jpg"/><br />３月に実家で飼っていた愛犬が乳がんで亡くなりました。
７月の１０歳の誕生日を迎えることなく逝ってしまった彼女・・・

９年という短い時間ではあったけど、もはやただのペットではなく
大切な家族でした。

結婚して実家からかなり遠くへ来たので、なかなか遊んで
あげられなくなったけど、スカイプでウェブカメラ越しに
名前を呼ぶと、ちゃんんと返事をしてくれました。

２月に王子が産まれてるので、どっちにしようか悩みましたが
やはりこちらにしました。




いつかまた逢えるときまで・・・]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-6001.html</link>
				<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:58:12 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[うなぎのつぼ]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5975/S_1_18_20100513133833_5975_tami1977.jpg"/><br />もはやただの作り方orz

別に荒垣先輩の、なんてつける必要もない感じになりました・・・。
Ｐ３好き、さらにＰ３Ｐ未プレイでも荒ハム大ハマリで
お料理イベントの動画みたら描いてみたくなった日の
我が家の献立がたまたま牛丼で、やってみた（長い）んですが
レシピ書くのって難しいですね（＞＜）

自分の感覚を人に文字で伝えるのって絵描くより大変かも・・・


今回のオムライスの卵は、昔バイトしてたとこのやり方です。
ぶっちゃけ、オムレツにしてチキンライスの上で切ってとろ～
はできないので、こっちのが簡単で好きなのです。
・・・包むのは・・・多分もうできないorz

チキンライスの作り方は書いてないんですが
ご飯入れる前に炒めた具材にケチャップ入れて
和えてからご飯入れて炒めたほうがぱらっとします（描けよ）]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5975.html</link>
				<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:38:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[うなぎのつぼ]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5960/S_1_17_20100512154217_5960_tami1977.jpg"/><br />ちょっとやってみたくて描いてみました（＾＾；）
すっごいアバウトに書いてますが、これでも一応できるはず？！

私のレシピなので美味しいかなぁ・・・
めんつゆは本当は濃縮のそばつゆを使ってます。
元信州人なので（笑）

なんてゆーか、自分の記憶ようだなこりゃ・・・]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5960.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:42:10 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5820/S_1_15_20100502194855_5820_tami1977.jpg"/><br />鋼の錬金術師を観て、勢いでいつものように「えいやっ！」と
描いてみました、エドワード・エルリック（＾＾；）

だんだん物語りも終盤になってきたのか、人間模様がおもしろいです。
生と死っていう深いデテーマが根底にあるのに、飽きないなんて
作者さんは頭のいい人なんだなぁとつくづく感心します・・・！！

もうちょっとしたら終っちゃうのかな・・・
日曜日の楽しみがなくなっちゃうＺＥ！！！（ＴＴ）
追記
てか、色つけたらにぶれちゃってなんか見づらい・・・！！
これがデジノートの醍醐味！？
・・・ふっけーーーー！！！（￣□￣；）
↑にぶれたじゃなくて「つぶれた」です（＾＾；）]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5820.html</link>
				<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:48:06 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5599/S_1_14_20100412151439_5599_tami1977.jpg"/><br />追記☆
付き合ってたわけではないのですが、カレのおかげで
すごく自分が変われたのです。
このイラストは「こんなんだったらいいなーｖ」っていう
当時の妄想でーす（笑）]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5599.html</link>
				<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:11:27 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[つぶやき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5527/S_1_13_20100407122631_5527_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5527.html</link>
				<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:26:26 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[実験的な。]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5386/S_1_12_20100329125329_5386_tami1977.jpg"/><br />これも試しにやってみました。
木の枝を下から撮った写真があったので、それを
見ながら描いてみたんですが、もう少し緑が多い方が
それっぽかったかも・・・。

描いてるときは黒一色だから、バランスがなかなかとれないです（＾＾；）]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5386.html</link>
				<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:52:57 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[実験的な。]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5171/S_1_10_20100319144244_5171_tami1977.jpg"/><br />ちょっと実験的にやってみました（＾＾；）
独身時代に携帯で写真をとることにはまっていたときがあって
やたら空と電柱の写真を撮ってました。
その写真に「トコバ」をつけてたりしてました。

で、保存してあった写真をイラストにしてみたんですが
こうやって線だけでおもしろく表現できないかなぁと・・・。
もうちょっとこういろいろ試行錯誤して
おしゃれなカンジにしたいです。]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5171.html</link>
				<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:42:12 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[うなぎのつぼ]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5167/S_1_9_20100319110715_5167_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5167.html</link>
				<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:07:15 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[うなぎのつぼ]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5155/S_1_7_20100318203817_5155_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5155.html</link>
				<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:38:17 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/5026/S_1_6_20100314113756_5026_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-5026.html</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:37:22 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/4948/S_1_5_20100311150202_4948_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-4948.html</link>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:09:12 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/4943/S_1_4_20100311102545_4943_tami1977.jpg"/><br />大好きなわりにバランスが悪い・・・（ＴＴ）
色鉛筆がなくて蛍光ペンで下絵描いてるんですが、なかなかうまくいかないなぁ
もっとでかく描けばいいのか！？]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-4943.html</link>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:25:38 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/4923/S_1_3_20100309235724_4923_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-4923.html</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:57:01 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/4921/S_1_2_20100309232555_4921_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-4921.html</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:25:23 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[らくがき]]></title>
				<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.pennavi.com/friend/image/tami1977/4906/S_1_1_20100309120029_4906_tami1977.jpg"/><br />]]></description>
				<link>http://www.pennavi.com/friend/tami1977/entry-4906.html</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:59:43 +0900</pubDate>
			</item>
		</channel>
		</rss>